গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতি দরিদ্রের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসূচী ( ইজিপিপি)
ইজিপিপি‘র উপকারভোগীর অগ্রাধিকার তালিকা নির্ধারণী ছক
ইউনিয়নঃ ০৫নং শাহেদল, উপজেলাঃ হোসেনপুর, জেলাঃ কিশোরগঞ্জ।
প্রস্থাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রঃনং | নাম/পিতার/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী যদি থাকে | মন্তব্য | |
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | উপ-৩ | ||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১ | রতন মিয়া/মৃত: জহুর উদ্দিদ | ৪৮১২৭৬৭৪৫০৩০১ | গকুল নগর/০১ | পুরুষ | ৪ | ১ | কৃষি ব্যাংক |
|
|
২ | আ্ঃ হেকিম/মৃত আফতর আলী | ৪৮১২৭৬৭৪৫০৭৭৬ | গলাচিপা/০১ | ঐ | ৫ | ২ | ঐ |
|
|
৩ | নয়ন মিয়া/মৃত আঃ কাদির | ৪৮১২৭৬৭৪৫২৭৪৫ | রহিমপুর/০২ | ঐ | ৫ | ৩ | ঐ |
|
|
৪ | লাল মিয়া/শাওন মিয়া | ৪৮১২৭৬৭৪৫৫১১৭ | বীরপাইকশা/০৩ | ঐ | ৫ | ৪ | ঐ |
|
|
৫ | মোঃ আলমগীর মিয়া/জমশেদ মিয়া | ৪৮১২৭৬৭৪৫৫৪৯৮ | শাহেদল/০৪ | ঐ | ৬ | ৫ | ঐ |
|
|
৬ | ছিদ্দিক মিয়া/মোঃ মিয়া হোসেন | ৪৮১২৭৬৭৪৫৬৫৬৪ | শাহেদল/০৪ | ঐ | ৪ | ৬ | ঐ |
|
|
৭ | চানঁ মিয়া/রইছ উদ্দিন | ৪৮১২৭৬৭৪৬৫৫৬৮ | শাহেদল/০৫ | ঐ | ৫ | ৭ | ঐ |
|
|
৮ | রমজান আলী/আঃ মন্নাছ | ৪৮১২৭৬৭৪৬২৫৩২ | শাহেদল/০৬ | ঐ | ৬ | ৮ | ঐ |
|
|
৯ | আঃ কাদির/ আঃ রহিম | ৪৮১২৭৬৭৪৬১২৬৯ | উত্তর কুড়িমারা/০৭ | ঐ | ৬ | ৯ | ঐ |
|
|
১০ | রিপন/নূর হোসেন | ৪৮১২৭৬৭৪৬২২৭০ | দক্ষিণ কুড়িমারা/০৮ | ঐ | ৪ | ১০ | ঐ |
|
|
১১ | হেলাল মিয়া/সফর উদ্দিন | ৪৮১২৭৬৭৪৬৪৬৪৫ | বাসুরচর/০৯ | ঐ | ৫ | ১১ | ঐ |
|
|
১২ | মানিক মিয়া/আঃ রহমান | ৪৮১২৭৬৭৪৫০৯৪১ | গলাচিপা/০১ | ঐ | ৬ | ১২ | ঐ |
|
|
১৩ | হাদিছ মিয়া/ছফির উদ্দিন | ৪৮১২৭৬৭৪৫০৩৮৪ | গকুল নগর/০১ | ঐ | ৫ | ১৩ | ঐ |
|
|
১৪ | নবী হোসেন/শুক্কুর মামুদ | ৪৮১২৭৬৭৪৫০৪২৭ | গকুল নগর/০-১ | ঐ | ৬ | ১৪ | ঐ |
|
|
১৫ | ইব্রাহিম/আঃ গনি | ৪৮১২৭৬৭৪৬১২৫৩ | উত্তর কুড়িমারা/০৭ | ঐ | ৪ | ১৫ | ঐ |
|
|
১৬ | শাহ জাহান/ | ৪৮১২৭৬৭৪৬৩৪২৩ | দক্ষিণ কুড়িমারা/০৮ | ঐ | ৬ | ১৬ | ঐ |
|
|
১৭ | ইসমাহিল/মজনু মিয়া | ৪৮১২৭৬৭১০৩৬১৩ | শাহেদল/০৬ | ঐ | ৪ | ১৭ | ঐ |
|
|
১৮ | সাইফুল ইসলাম/শামছুদ্দিন | ৪৮১২৭৬৭৪৫৭০৭৪ | শাহেদল/০৫ | ঐ | ৫ | ১৮ | ঐ |
|
|
১৯ | আনোয়ার হোসেন/মোমতাজ | ৪৮১২৭৬৭৪৫৫৬২৪ | দাপুনিয়া/০৪ | ঐ | ৪ | ১৯ | ঐ |
|
|
২০ | হায়দার আলী/আনোয়ার আলী | ৪৮১২৭৬৭৪৫৯৯৬৩ | গকুল নগর/০১ | ঐ | ৬ | ২০ | ঐ |
|
|
উপসহকারী প্রকৌশলী ( ইজিপিপি)ট্যাগ অফিসার সভাপতি ইউনিয়ন কমিটি ( স্বাক্ষর ও সীল)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতি দরিদ্রের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসূচী ( ইজিপিপি)
ইজিপিপি‘র উপকারভোগীর অগ্রাধিকার তালিকা নির্ধারণী ছক
ইউনিয়নঃ ০৫নং শাহেদল, উপজেলাঃ হোসেনপুর, জেলাঃ কিশোরগঞ্জ।
প্রস্থাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রঃনং | নাম/পিতার/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী যদি থাকে | মন্তব্য | |
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | উপ-৩ | ||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
২১ | বোরহান উদ্দিন/মালি হোসেন | ৪৮১২৭৬৭৪৬৩৫৪৮ | দক্ষিণ কুড়িমারা/০৮ | পুরুষ | ৪ | ২১ | কৃষি ব্যাংক |
|
|
২২ | নবী হোসেন/আফির উদ্দিন | ৪৮১২৭৬৭৪৫০৯৫০ | গকুল নগর/০১ | ঐ | ৫ | ২২ | ঐ |
|
|
২৩ | আবু তাহের /মনির উদ্দিন | ৪৮১২৭৬৭৪৫৫৭৭৫ | রহিমপুর/০২ | ঐ | ৫ | ২৩ | ঐ |
|
|
২৪ | সরুফা বেগম/ আয়ুব আলী | ৪৮১২৭৬৭৪৫৬৯৮১ | গলাচিপা/০১ | ঐ | ৫ | ২৪ | ঐ |
|
|
২৫ | হানিফ মিয়া/রেনু মিয়া | ৪৮১২৭৬৭৫৬৪৮৭৬ | শাহেদল/০৫ | ঐ | ৬ | ২৫ | ঐ |
|
|
২৬ | রতন মিয়া/ছাবেদ আলী | ৪৮১২৭৬৭৫৫৯৩১৭ | উত্তর কুড়িমারা/০৭ | ঐ | ৪ | ২৬ | ঐ |
|
|
২৭ | রমজান আলী/রিয়াজ উদ্দিন | ৪৮১২৭৬৭৪৬২৫৩২ | বীরপাইকশা/০৩ | ঐ | ৫ | ২৭ | ঐ |
|
|
২৮ | ইদ্রিস আলী/ আঃ খালেক | ৪৮১২৭৬৭২৩৫২৮১ | দাপুনিয়া/০৪ | ঐ | ৬ | ২৮ | ঐ |
|
|
২৯ | আঃ ছোবান/ইব্রাহিম | ৪৮১২৭৬৭২৩৫২৮২ | দাপুনিয়া/০৪ | ঐ | ৬ | ২৯ | ঐ |
|
|
৩০ | আঃ মতিন/ছফির উদ্দিন | ৪৮১২৭৬৭২৩৫৫৭৮ | উত্তর কুড়িমারা/০৭ | ঐ | ৪ | ৩০ | ঐ |
|
|
৩১ | খায়রুল মিয়া/হাবিবুর রহমান | ৪৮১২৭৬৭৪৫০৩৪৫ | গকুল নগর/০১ | ঐ | ৫ | ৩১ | ঐ |
|
|
৩২ | মুক্তার হোসেন/মোঃ আলী | ৪৮১২৭৬৭৪৫২৯১২ | রহিমপুর/০২ | ঐ | ৬ | ৩২ | ঐ |
|
|
৩৩ | আঃ গফুর/ হাসিম উদ্দিন | ৪৮১২৭৬৭৪৫২৪৪৫ | রহিমপুর/০২ | ঐ | ৫ | ৩৩ | ঐ |
|
|
৩৪ | আতিকুল্লাহ/আবু হানিফ | ৪৮১২৭৬৭৪৫২৩৩৭ | রহিমপুর/০২ | ঐ | ৬ | ৩৪ | ঐ |
|
|
৩৫ | রফিক মিয়া/আঃ ছালাম | ৪৮১২৭৬৭৪৮৫২৯৯ | বীরপাইকশা/০৩ | ঐ | ৪ | ৩৫ | ঐ |
|
|
৩৬ | হুমায়ুন/ খুর্শিদ উদ্দিন | ৪৮১২৭৬৭৪৬৪৯১৩ | উত্তর কুড়িমারা/০৭ | ঐ | ৬ | ৩৬ | ঐ |
|
|
৩৭ | হারুন রশিদ/আঃ মজিদ | ৪৮১২৭৬৭৫৬৪৩৮৯ | বাসুরচর/০৯ | ঐ | ৪ | ৩৭ | ঐ |
|
|
৩৮ | রুকুন উদ্দিন/নুরুদ্দিন | ৪৮১২৭৬৭৪৫৭৯৪৩ | শাহেদল/০৬ | ঐ | ৫ | ৩৮ | ঐ |
|
|
৩৯ | আঃ কদ্দুছ/হোসেন আলী | ৪৮১২৭৬৭৪৫৬৭৭৯ | দক্ষিণ কুড়িমারা/০৮ | ঐ | ৪ | ৩৯ | ঐ |
|
|
৪০ | মহি উদ্দিন/কাছুম আলী | ৪৮১২৭৬৭৪৬২১২৪ | শাহেদল/০৫ | ঐ | ৬ | ৪০ | ঐ |
|
|
উপসহকারী প্রকৌশলী ( ইজিপিপি)ট্যাগ অফিসার সভাপতি ইউনিয়ন কমিটি ( স্বাক্ষর ও সীল)
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস